Crédito e Taxas - Consórcio de imóveis
Taxa black válido até dia 31/11/2024 aproveite!
GRUPO | CRÉDITO | TAXAS | TAXAS BLACK |
---|---|---|---|
1511 | R$ 415 a 830 mil | 17,90% | 36 meses 9,9% |
1512 | R$ 161 a 323 mil | 18,90% | 46 meses 9,9% |
1513 | R$ 480 a 961 mil | 17,90% | 48 meses 9,9% |
1514 | R$ 152 a 305 mil | 18,90% | 51 meses 9,9% |
1515 | R$ 152 a 304 mil | 18,90% | 54 meses 9,9% |
1516 | R$ 469 a 939 mil | 17,90% | 57 meses 9,9% |
1517 | R$ 144 a 288 mil | 18,90% | 60 meses 9,9% |
1518 | R$ 177 a 355 mil | 19,90% | 66 meses 9,9% |
1519 | R$ 176 a 353 mil | 19,90% | 69 meses 9,9% |
1530 | R$ 198 a 396 mil | 23,90% | 165 meses 12,9% |
1533 | R$ 181 a 363 mil | 24,90% | 181 meses 12,9% |
1534 | R$ 251 a 839 mil | 22,90% | 186 meses 12,9% |
1535 | R$ 112 a 366 mil | 24,90% | 190 meses 12,9% |
1540 | R$ 105 a 343 mil | 25,00% | 195 meses 12,9% |
1553 | R$ 407 a 509 mil | 180 meses 18,0% 210 meses 21,0% 240 meses 24,0% |
180 meses 15,0% 210 meses 18,0% 240 meses 21,0% |
1556 | R$ 250 a 320 mil | 180 meses 18,0% 210 meses 21,0% 240 meses 24,0% |
180 meses 15,0% 210 meses 18,0% 240 meses 21,0% |
1557 | R$ 150 a 200 mil | 180 meses 19,0% 210 meses 22,0% 240 meses 26,0% |
180 meses 16,0% 210 meses 19,0% 240 meses 22,0% |
1558 | R$ 800 mil a 1 milhão | 180 meses 18,0% 210 meses 21,0% 240 meses 25,0% |
180 meses 15,0% 210 meses 18,0% 240 meses 21,0% |
1559 | R$ 80 a 100 mil | 180 meses 19,0% 210 meses 22,0% 240 meses 25,0% |
180 meses 16,0% 210 meses 19,0% 240 meses 22,0% |